
2023年料金案内
■メンバー(税込み)
4バック | 3バック | 2バック | ||
キャディ付(18H) | ¥9,070 | ¥9,070 | ¥10,170 | |
セルフ(18H) | ¥6,870 | ¥6,870 | ¥7,420 | |
薄暮 | キャディ付(9H) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,550 |
早朝 | セルフ(9H) | ¥3,760 | ¥3,760 | ¥3,760 |
追加(9H) | キャディ付 | ¥3,025 | ¥3,025 | ¥3,575 |
セルフ | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,925 |
■ゲスト(税込み) 《平日》
4バック | 3バック | 2バック | ||
キャディ付(18H) | ¥17,000 | ¥18,100 | ¥19,200 | |
セルフ(18H) | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥15,100 | |
薄暮 | キャディ付(9H) | ¥7,420 | ¥7,970 | ¥8,520 |
早朝 | セルフ(9H) | ¥6,120 | ¥6,120 | ¥6,120 |
追加(9H) | キャディ付 | ¥4,125 | ¥4,675 | ¥5,225 |
セルフ | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 |
■ゲスト(税込み) 《土曜》
4バック | 3バック | 2バック | ||
キャディ付(18H) | ¥22,000 | ¥23,100 | ¥24,200 | |
セルフ(18H) | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥20,100 | |
薄暮 | キャディ付(9H) | ¥8,410 | ¥8,960 | ¥9,510 |
早朝 | セルフ(9H) | ¥7,110 | ¥7,110 | ¥7,110 |
追加(9H) | キャディ付 | ¥5,225 | ¥5,775 | ¥6,325 |
セルフ | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,950 |
※料金にはゴルフ利用税(500円)、佐賀県ゴルフ基金(20円)、GUK負担金(25円)、消費税を含んでいます。
※早朝9Hの場合、ゴルフ利用税は半額の250円になります。
■ゲスト(税込み) 《日祝》
4バック | 3バック | 2バック | ||
キャディ付(18H) | ¥22,000 | ¥23,100 | ¥24,200 | |
セルフ(18H) | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥20,100 | |
薄暮 | キャディ付(9H) | ¥8,410 | ¥8,960 | ¥9,510 |
早朝 | セルフ(9H) | ¥7,110 | ¥7,110 | ¥7,110 |
追加(9H) | キャディ付 | ¥5,225 | ¥5,775 | ¥6,325 |
セルフ | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,950 |
■コンペ割引(税込み)
5~9組 | -500 |
10組以上 | -1,000 |
※コンペ割引は特別料金、各優待券ご利用の場合は致しかねます。
■ご予約について
曜日 | 予約受付 | 備考 |
平日 | 3ヶ月前の初日 | |
土曜 | 3ヶ月前の初日 | |
日祝日 | 3ヶ月前の初日 | 競技なし日、及び競技日のゲスト枠で予約可 |
■その他ご案内
コース | 6,371Yards PAR72 昭和32年開場(三好徳行設計) |
休日 | 毎月最終月曜日 1月1日 |
クレジット | JCB、VISA、UC、DC、AMEX・モデル、楽天 |
付帯設備 | 練習場 200Yards 10打席 |
貸しクラブ | 男性用 4セット・女性用 2セット |
貸し靴 | 550円(税込み) |
パーティ | ご相談ください。 |
ブリヂストンカンツリーの予約なら
簡単登録で24時間予約可能なオンライン予約から!